| Masterklokkejitter | Under målbare nivåer |
| Digitale samplingsrater (Fs) | 44,1 kHz til 768 kHz |
| Digitalt filter | 32-bit 8x oversampling digitalt filter |
| Digitale/analoge omformere | 1–2-kanals AKM-brikkesett |
| BLUETOOTH | Qualcomm aptX®-dekoder og -sender |
| Analogt filter | 3. orden Bessel |
| Analoge sub-utganger | Enkelt RCA-kabel |
| Digitale utganger | Koaksial, Toslink som opererer med samplingsfrekvens (Fs) fra 44,1 kHz til 192 kHz, 16 bit til 24 bit |
| Digitale innganger | USB-A x 3, SD-kort x 1 BLUETOOTH-inngang Koaksial x 1, Toslink x 1 |
| Digital inngangs samplingsfrekvens | USB opererer med samplefrekvens (Fs) fra 44,1 kHz til 384 kHz, 16 bit til 32 bit, DSD 64, 128, 256 og 512. BLUETOOTH samplefrekvens (Fs) 48 kHz, 16 bit. Koaksial, Toslink opererer med samplefrekvens (Fs) fra 44,1 kHz til 192 kHz, 16 bit til 24 bit |
| Kontroll | Triggerutgang 12VDC x1 IR-kontroll x1 |
| Kommunikasjon | Ethernet Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Strøminngang | Fabrikkkonfigurert for enten 110–120 eller 220–240 VAC, 50–60 Hz |
| Strømforbruk | 255 watt |
| Vekt | 26 pund |
| Dimensjoner | 9,7 cm H x 43 cm B x 30 cm D |
EFFEKTFORSTYRRER
| Analog inngang | Enkelt RCA x 3 for hovedinngang, linje 1, linje 2 3,5 mm stereokontakt x 1 |
| Analog inngangsimpedans | 10K Ω ubalansert |
| Effektforsterkerutgang | 2 x 75 W RMS i 8 Ω fra 20 Hz til 20 kHz 2 x 125 W RMS i 4 Ω fra 20 Hz til 20 kHz |
| Kretstype | Solid State, effekt-MOSFET-transistor, klasse A/B |
| Frekvensrespons | 10Hz – 50KHz +/- 0,1dB (ved 10db under nominell utgangseffekt) |
| Forvrengning (SAMPTE-1M) | <0,5 % |
| S/N-forhold | >100dB, «A»-vektet |
| Beskyttelse | Full kortslutning, termisk, ultralyd, RF-signalmuting og strømbegrenser. |
LYD (LPCM)
| Frekvensområde | 2 Hz – 22 kHz (44,1 kHz) |
| Amplitudelinearitet | 0,1 dB (20 Hz – 20 kHz) |
| Faselinearitet | 3 grader (20 Hz – 20 kHz) |
| Dynamisk rekkevidde | 117 dB (1 kHz) |
| Signal-til-støy-forhold | 107 dB (1 kHz) |
| Kanalseparasjon | 106 dB (1 kHz) |
| Total harmonisk forvrengning | 0,0004 % (1 kHz) |
| Forforsterkerutgangsnivå | 3,0 V RMS (220 Ω utgangsimpedans) for maksimalt volum |
NETTVERK, USB, SD-KORTAVSPILLING
| Avspillingsformatforsyning | .dsf, .dff (DSD64, 128, 256, 512), .aif, .aiff, .alac, .flac, .m4a, .mp4, .wav, .ape, .mp3, .aac, .wma, .ogg, .asf |
| Frekvensområde | 2 Hz – 100 kHz |
| Signalsystem | 16, 20, 24 og 32 bit PCM og 1 bit DSD |
| Samplingsfrekvens | 44,1 kHz til 384 kHz PCM og 2,822 MHz–22,5792 MHz DSD |
| Dynamisk rekkevidde | 117 dB |
| DSD-systemklokke | Frekvens 22,5792 MHz |
| Signal-til-støy-forhold | 107 dB |
SPDIF-AVSPILLING; KOAKSIAL, TOSLINK (LPCM)
| Frekvensområde | 2 Hz – 80 kHz |
| Signalsystem | 16, 20 og 24 bit |
| Samplingsfrekvens | 44,1 kHz til 192 kHz PCM |
| Dynamisk rekkevidde | 117 dB |
| Systemklokke | Frekvens 22,5792 MH |
| Signal-til-støy-forhold | 107 dB |











