| Masterklokkejitter | Under målbare nivåer |
| Digitale samplingsrater (Fs) | 44,1 kHz til 768 kHz, DSD64 til DSD512 |
| Digitalt filter | 32-bit 8x oversampling digitalt filter |
| Digitale/analoge omformere | 1–4-kanals AK4499EQ for ekte balansert utgang |
| BLUETOOTH | CSR Bluetooth v 4.0 med aptX® HD for 24-bits / 48 kHz HD-lyddekoder |
| Analogt filter | 3. orden Bessel |
| Analoge utganger | Balansert XLR, enkelt RCA-kontakt |
| Digitale utganger | Koaksial, Toslink som opererer med samplefrekvens (Fs) fra 44,1 kHz til 384 kHz, 16 bit til 24 bit, DSD64, DSD128 |
| Digitale innganger | USB x 3, SD-kort x 1 BLUETOOTH x 1 AES/EBU x 1, koaksial x 2, Toslink x 1 |
| Digital inngangs samplingsfrekvens | USB opererer med samplefrekvens (Fs) fra 44,1 kHz til 705,6 kHz, 16 bit til 32 bit, DSD 64, 128, 256 og 512. BLUETOOTH samplefrekvens (Fs) 48 kHz, 24 bit. AES/EBU, koaksial, Toslink opererer med samplefrekvens (Fs) fra 44,1 kHz til 384 kHz, 16 bit til 24 bit, DSD64, DSD128 |
| Kontroll | Triggerinngang 12VDC x1 IR-kontroll x1 |
| Kommunikasjon | Ethernet RJ45 fullstendig fjernkonfigurasjonsgrensesnitt Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac-støtte MU-MIMO |
| Strøminngang | Fabrikkkonfigurert for enten 110–120 eller 220–240 VAC, 50–60 Hz |
| Krav til vekselstrøm | 45 watt |
| Fullfør | Tilpasset aluminiumschassis og frontplate tilgjengelig i enten sølv- eller svart anodisert finish |
| Vekt | 28 pund |
| Dimensjoner | 9,7 cm H x 43 cm B x 41 cm D |
LYD (LPCM)
| Frekvensområde | 2 Hz – 22 kHz (44,1 kHz) |
| Amplitudelinearitet | 0,1 dB (20 Hz – 20 kHz) |
| Faselinearitet | 3 grader (20 Hz – 20 kHz) |
| Dynamisk rekkevidde | 124 dB (1 kHz) |
| Signal-til-støy-forhold | 127 dB (1 kHz) |
| Kanalseparasjon | 107 dB (1 kHz) |
| Total harmonisk forvrengning | 0,0001 % (1 kHz) |
| Lydutgangsnivå | 2,0 V RMS (220 Ω utgangsimpedans) for volum ved 0,0 dB 3,0 V RMS (220 Ω utgangsimpedans) for volum ved +8,0 dB |
| Balansert XLR-utgang | +/- 2,0 V RMS (440 Ω utgangsimpedans) for volum ved 0,0 dB +/- 3,0 V RMS (440 Ω utgangsimpedans) for volum ved +8,0 dB |
NETTVERK, USB, SD-KORTAVSPILLING
| Avspillingsformatforsyning | .dsf, .dff (DSD64, 128, 256, 512), .aif, .aiff, .alac, .flac, .m4a, .mp4, .wav, .ape, .mp3, .aac, .wma, .ogg, .asf |
| Frekvensområde | 2 Hz – 100 kHz |
| Signalsystem | 16, 20, 24 og 32 bit PCM og 1 bit DSD |
| Samplingsfrekvens | 44,1 kHz til 768 kHz PCM og 2,822 MHz – 22,5792 MHz DSD |
| Dynamisk rekkevidde | 124 dB |
| DSD-systemklokke | Frekvens 22,5792 MHz |
| Signal-til-støy-forhold | 127 dB |
| Lydutgangsnivå | 2,0 V RMS (220 Ω utgangsimpedans) for volum ved 0,0 dB 3,0 V RMS (220 Ω utgangsimpedans) for volum ved +8,0 dB |
| Balansert XLR-utgang | +/- 2,0 V RMS (440 Ω utgangsimpedans) for volum ved 0,0 dB +/- 3,0 V RMS (440 Ω utgangsimpedans) for volum ved +8,0 dB |
SPDIF-AVSPILLING; KOAKSIAL, TOSLINK, AES/EBU (lPCM)
| Frekvensområde | 2 Hz – 100 kHz |
| Signalsystem | 16, 20 og 24 bit |
| Samplingsfrekvens | 44,1 kHz til 384 kHz PCM, DSD64, DSD128 |
| Dynamisk rekkevidde | 124 dB |
| Systemklokke | Frekvens 22,5792 MHz |
| Signal-til-støy-forhold | 127 dB |
| Lydutgangsnivåb | 2,0 V RMS (220 Ω utgangsimpedans) for volum ved 0,0 dB 3,0 V RMS (220 Ω utgangsimpedans) for volum ved +8,0 dB |
| Balansert XLR-utgang | +/- 2,0 V RMS (440 Ω utgangsimpedans) for volum ved 0,0 dB +/- 3,0 V RMS (440 Ω utgangsimpedans) for volum ved +8,0 dB |









